CHINO廣州代理 CHINO IRGMEG3R
2018-07-30 11:59:30
測量方法 | 紅外吸收型 | |
---|---|---|
測量波長數 | 最多10個波長 | |
測量組件的數量 | 最多4個組件 | |
測量的距離/直徑 | 鏡子類型: | 測量距離300 mm(可安裝在200至400 mm) 直徑50×50 mm(測量距離300 mm) |
光纖類型: | 帶鏡頭......φ20/25mm~φ40/ 100mm 無鏡頭......φ20/15mm~φ50/ 50mm(透射型特殊) | |
輸出信號 | ①模擬信號:4?20mADC的,±0.2% FS( 負載電阻500Ω或更小) ②通信信號:RS-485(MODBUS)...標準 ③以太網(LAN) *③不能同時用作RS-485 | |
輸出更新間隔 | 28毫秒 | |
顯示/設置 | 可以進行數據顯示,設定值顯示,各種設定鍵 | |
校準曲線 | 1 - 三次方程和多元回歸方程具有 校準曲線校正功能(1到二次校正) | |
校準曲線編號 | 99(最大) | |
計算功能 | 2色,3色比計算,多元回歸操作 | |
平滑操作 | 0至99.9秒,可選設置 | |
校準 | 可以通過棋盤進行校準 | |
自我診斷功能 | 自我診斷異常,接觸和通信輸出 | |
校正輸入功能 | 使用外部4至20 m ADC(1輸入)校正測量數據(樣品溫度校正,其他) | |
聯系I / O. | 觸點輸入(Di)選擇觸點預置,數據保持,實際/平滑變化觸點輸入之一輸入 觸點輸出(Do)自診斷功能(1b)或上/下限報警(1a)選擇的功能輸出 | |
工作溫度范圍 | 0至50°C(45°C及以上需要空氣冷卻,但空氣為干燥空氣,空氣溫度約為30°C或更低) | |
電源 | 24 V DC (由附帶的電源裝置提供IR - WEP電源裝置:100至120 V AC,兼容47至450 Hz) | |
功耗 | 大約30 VA | |
連接 | 端子連接(導線穿線硬件) | |
案件 | 鋁鑄件,防塵和防滴漏結構(符合IEC 529,IP 65) | |
塊 | 約4.3公斤 | |
安裝方法 | 螺栓吊掛方法(4個M8螺栓) | |
CE標志 | 符合CE標志的 EMC指令EN 61326 + A. |
規格顯示規格
輸入信號 | RS-485(來自探測器),最多可連接9個單元 |
---|---|
輸出信號 | ①模擬信號:4?20毫安DC,3輸出※(負載電阻500Ω或更小) ※對于多頭,檢測器號1,2,3個的第一輸出 ②通信信號:RS-232C,RS-422A或RS-485稱號 |
輸出縮放 | 數字鍵盤設置(0.1步) |
輸出更新間隔 | 通信輸出:28 ms×檢測器數量 |
顯示 | ①測量值顯示,□□□□。□(小數點位置變量) ②頭號,CH。號,參數顯示 |
平滑T | 平滑計算的平滑時間設置/ T = 0.1至99.9 s |
校準操作 | 通過外部觸點插入按鍵操作或輸出觸點檢查板時執行校準 |
保持/預設操作 | 通過按鍵操作或外部觸點保持和預設顯示/輸出 |
校準曲線校正 | 輸入校準曲線的在線校正,1到2階校正 |
外部設定功能 | 頭號,CH.No。,校準,保持,預設可用 |
報警功能 | 在設定范圍外接觸輸出到HCL端子(1輸出) |
自我診斷 | 當發生探測器自診斷錯誤時,觸點輸出(1b),帶燈指示燈 |
電源 | 100至240 V AC 50/60 Hz |
功耗 | 最大15 VA |
工作溫度范圍 | 0至50°C |
案件 | ABS樹脂,前部防滴結構(符合IP65) |
安裝方法 | 面板嵌入式安裝 |
塊 | 約0.6公斤 |
光纖部分規格
測量的距離/直徑 | 帶鏡頭...... | φ20/ 25 mm至φ40/ 100 mm |
---|---|---|
沒鏡頭...... | φ20/ 15 mm至φ50/ 50 mm | |
纖維長度 | 標準1.5米,最長5米(反射光纖) 標準2米,最長10米(適用于透射光纖) | |
光纖保護 | 不銹鋼管 | |
最小彎曲半徑 | R 100毫米 | |
工作溫度范圍 | 0至150°C | |
吹掃空氣功能 | 帶鏡頭......無吹掃功能無 鏡頭... 5至20 NL / min | |
附件 | 水平安裝支架,法蘭支架 |