USHIO廣州代理 USHIO 超高壓紫外燈(~500 W) USH-102D USH-200DP USH-500D
2018-07-31 11:53:10
超高壓UV燈USHIO電機,紫外線波長中,已經開發了能夠有效地使用,特別是3線用(·為436nm 405nm處·365nm)下,具有穩定的輻照度長壽命高強度光源。
由于弧形尺寸非常接近點光源,因此容易在光學系統中聚集和漫射光,并且可以獲得均勻的照度分布。
用于半導體電路形成的光源用于
形成液晶圖案的
光源濾色器濾光器形成光源
印刷電路板用于電路形成的光源用于
MEMS圖案形成的光源用于
熒光顯微鏡的光源用于
紫外線固化的光源
其他新的曝光應用
等
模型 | 額定燈泡輸入(W) | 燈電壓(V) | 水平輻照度 (μW/ cm 2) | 總光通量(lm) | 冷間隙(mm) | 平均壽命(h) | 產品規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USH-102D | 100 | 20±4 | 26 | 3000 | 0.5 | 200 | PDF 301 KB |
USH-103D | 100 | 20±4 | 29 | 3300 | 0.6 | 200 | PDF 301 KB |
USH-200DP | 200 | 57 + 7-8 | 82 | 13000 | 2.5 | 1000 | PDF 306 KB |
USH-205S | 200 | 29±4 | 63 | 8000 | 1 | 1000 | PDF 306 KB |
USH-250D | 250 | 40±6 | 106 | 13000 | 2 | 1000 | PDF 306 KB |
USH-350DS | 350 | 60±6 | 155 | 22700 | 2.8 | 1000 | PDF 308 KB |
USH-350 DP | 350 | 60±6 | 152 | 22100 | 2.8 | 1000 | PDF 310 KB |
USH-500D | 500 | 60±7 | 226 | 32200 | 4.5 | 800 | PDF 307 KB |
USH-508SA | 500 | 76±9 | 209 | 35200 | 4 | 800 | PDF 308 KB |
※1 mW / cm 2 =1,000μW/ cm 2