SHIBATA 柴田科學 1-8654-01 容量瓶 (A級)メスフラスコ FLASK VOLUMETRIC 藤野優勢供應
2019-09-06 14:06:44
.
.規格:
>
● 材質:硼硅酸玻璃
編號 容量(ml) 顏色 容許誤差(ml) 塞子(TS) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
1-8654-01 5 白色 ±0.025 9 120.00 0 41 0
1-8654-02 10 白色 ±0.025 9 120.00 0 近期到貨 96
1-8654-03 20 白色 ±0.04 9 120.00 0 10 0
1-8654-04 25 白色 ±0.04 9 代替品1-8654-24 0 0 0 20天左右
1-8654-05 50 白色 ±0.06 13 120.00 0 2 0
1-8654-06 100 白色 ±0.10 13 130.00 0 28 0
1-8654-07 200 白色 ±0.15 16 代替品1-8654-27 0 0 27
1-8654-08 250 白色 ±0.15 16 190.00 0 1 0
1-8654-09 500 白色 ±0.25 19 代替品1-8654-29 0 0 0 20天左右
1-8654-10 1000 白色 ±0.4 22 260.00 0 0 5
1-8654-11 2000 白色 ±0.6 27 代替品1-8654-31 0 0 0 20天左右
1-8654-12 3000 白色 ±2.0 27 代替品1-8654-32 0 0 0 20天左右
1-8654-13 5000 白色 ±2.0 45/50 2,110.00 0 0 19
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※A級是按照JIS R3505(1994年)A級“體積容許誤差”制作的。 ※高度不包含塞子。
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://m.fy318.com