SHIBATA 柴田科學 6-277-02 移液管 (前端刻度)メスピペット先端目盛 PIPET GLASS 藤野優勢供應
2019-09-06 14:09:04
.
.規格:
>
● 材質:DUROBAXR(硼硅酸玻璃-2)
● 帶棉塞止擋(僅1~10ml)
編號 類型 色碼 容量(ml) 刻度(ml) 容許誤差(ml) 上部外徑(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
6-277-02 高精度 綠2 0.1 0.001 ±0.0025 φ6.25 132.00 0 0 2
6-277-03 高精度 白2 0.2 0.002 ±0.004 φ6.25 106.00 0 0 4
6-277-04 高精度 橙 0.3 0.002 ±0.004 φ6.25 113.00 0 5 8
6-277-05 高精度 綠 0.5 0.005 ±0.004 φ6.25 75.00 0 0 11
6-277-06 高精度 黃 1 0.01 ±0.006 φ7 43.70 20 44 34
6-277-07 高精度 黑 2 0.02 ±0.01 φ7.5 45.60 1 11 35
6-277-08 高精度 藍2 3 0.02 ±0.02 φ7.5 55.00 0 0 6
6-277-09 高精度 紅 5 0.05 ±0.02 φ7 57.00 20 9 58
6-277-10 高精度 橙 10 0.1 ±0.03 φ8 71.00 21 28 53
6-277-11 高精度 黃2 20 0.1 ±0.05 φ7.5 139.00 0 10 18
6-277-12 高精度 白 25 0.1 ±0.05 φ7.5 213.00 0 0 6
1-8615-02 A級 - 0.1 0.001 ±0.005 φ6.25 104.00 0 1 8
1-8615-03 A級 - 0.2 0.002 ±0.005 φ6.25 85.00 0 1 5
1-8615-04 A級 - 0.3 0.002 ±0.005 φ6.25 91.00 0 1 7
1-8615-05 A級 - 0.5 0.005 ±0.005 φ6.25 61.00 0 1 2
1-8615-06 A級 - 1 0.01 ±0.01 φ7 36.00 0 0 72
1-8615-07 A級 - 2 0.02 ±0.015 φ7.5 37.00 0 0 19
1-8615-08 A級 - 3 0.02 ±0.03 φ7.5 44.60 0 1 3
1-8615-09 A級 - 5 0.05 ±0.03 φ7 46.50 0 0 70
1-8615-10 A級 - 10 0.1 ±0.05 φ8 57.00 0 0 42
1-8615-11 A級 - 20 0.1 ±0.1 φ7.5 112.00 0 0 2
1-8615-12 A級 - 25 0.1 ±0.1 φ7.5 171.00 0 0 11
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※“SUPER GRADE”是按照JIS R3505(1994年)A級“體積容許誤差”的精度制作的。
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://m.fy318.com