亞速旺一級代理 ASONE KTO-2350M3 K熱電偶 (M3Y端子型)K熱電対 THERMOCOUPLE 3-8927-01 藤野優勢供應
2019-09-06 14:13:21
.
.規格:
>
● 材質:護套部/SUS316、套管部/SUS304、導線包覆/玻璃纖維
● 引線長:2m
● 引線端末部:M3Y端子
編號 型號 溫度范圍(℃) 護套部直徑(mm) 護套部長(mm) RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數量
3-8927-01 KTO-2350M3 -50~+700℃ φ2.3 50 277.00 0 0 13
3-8927-02 KTO-23100M3 -50~+700℃ φ2.3 100 277.00 0 0 10
3-8927-03 KTO-23150M3 -50~+700℃ φ2.3 150 321.00 0 0 9
3-8927-04 KTO-23200M3 -50~+700℃ φ2.3 200 321.00 0 0 17
3-8927-05 KTO-23300M3 -50~+700℃ φ2.3 300 381.00 0 0 4
3-8926-01 KTO-4850M3 -50~+800℃ φ4.8 50 303.00 0 0 8
3-8926-02 KTO-48100M3 -50~+800℃ φ4.8 100 303.00 0 0 7
3-8926-03 KTO-48150M3 -50~+800℃ φ4.8 150 338.00 0 0 9
3-8926-04 KTO-48200M3 -50~+800℃ φ4.8 200 338.00 0 0 9
3-8926-05 KTO-48300M3 -50~+800℃ φ4.8 300 399.00 0 0 6
3-8925-01 KTO-6450M3 -50~+900℃ φ6.4 50 442.00 0 0 15
3-8925-02 KTO-64100M3 -50~+900℃ φ6.4 100 442.00 0 0 6
3-8925-03 KTO-64150M3 -50~+900℃ φ6.4 150 500.00 0 0 10
3-8925-04 KTO-64200M3 -50~+900℃ φ6.4 200 500.00 0 0 14
3-8925-05 KTO-64300M3 -50~+900℃ φ6.4 300 560.00 0 0 8
3-8924-01 KTO-8050M3 -50~+700℃ φ8.0 50 500.00 0 0 10
3-8924-02 KTO-80100M3 -50~+700℃ φ8.0 100 500.00 0 0 10
3-8924-03 KTO-80150M3 -50~+700℃ φ8.0 150 550.00 0 0 10
3-8924-04 KTO-80200M3 -50~+700℃ φ8.0 200 550.00 0 0 10
3-8924-05 KTO-80300M3 -50~+700℃ φ8.0 300 610.00 0 0 10
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※請在護套部根部的溫度處于100℃以下的環境下使用。
藤野貿易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機械設備、精密儀器、物流搬運,工具等產品
http://m.fy318.com