日本亞速旺 ASONE 6-610-01 PVC軟管 (1m單位)ビニールチューブホース TUBING
2020-04-03 11:09:56
.規(guī)格:
>
● 材質(zhì):軟質(zhì)PVC(聚氯乙烯樹脂)
編號(hào) 內(nèi)徑×外徑(φmm) 最大長(zhǎng)度(m) RMB(含稅) 北京庫(kù)存 上海庫(kù)存 日本庫(kù)存 參考貨期 選購(gòu)數(shù)量
6-610-01 2×4 200 2.50 0 0 0 20天左右
6-610-02 3×5 200 3.40 0 0 0 20天左右
6-610-03 3×6 100 5.70 0 0 0 20天左右
6-610-04 4×6 200 4.20 0 0 0 20天左右
6-610-05 4×7 100 6.60 0 0 0 20天左右
6-610-06 4×8 100 9.60 0 0 0 20天左右
6-610-07 5×7 200 4.60 0 0 0 20天左右
6-610-08 5×8 200 7.00 0 0 0 20天左右
6-610-09 5×9 100 11.00 0 0 0 20天左右
6-610-10 6×8 200 5.50 0 0 0 20天左右
6-610-11 6×9 200 9.00 0 0 0 20天左右
6-610-12 6×10 100 12.50 0 0 0 20天左右
6-610-13 6×12 100 22.80 5 7 0
6-610-14 7×9 200 6.40 0 0 0 20天左右
6-610-15 7×10 100 9.00 0 0 0 20天左右
6-610-16 7×11 100 14.10 0 0 0 20天左右
6-610-17 8×10 100 7.00 0 0 0 20天左右
6-610-18 8×11 100 11.20 0 0 0 20天左右
6-610-19 8×12 100 15.90 0 0 0 20天左右
6-610-23 9×12 100 12.50 0 0 0 20天左右
6-610-24 9×13 100 17.50 0 0 0 20天左右
6-610-25 9×15 100 45.20 0 0 0 20天左右
6-610-26 10×12 100 8.70 0 0 0 20天左右
6-610-27 10×13 100 13.70 0 0 0 20天左右
6-610-28 10×14 50 19.10 0 0 0 20天左右
6-610-33 12×16 50 22.10 0 0 0 20天左右
6-610-37 14×17 100 19.00 0 0 0 20天左右
6-610-45 18×21 50 23.20 0 0 0 20天左右
6-610-50 22×26 50 38.00 0 0 0 20天左右
6-610-57 30×36 50 86.00 0 0 0 20天左右
※日本在庫(kù)的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※銷售以1m為單位。表示價(jià)格是1m的價(jià)格。
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營(yíng)FA自動(dòng)化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
http://m.fy318.com