日本亞速旺 ASONE P-3 全氟橡膠 パーフロOリング PACKING 6-8065-01
2020-04-18 11:31:18
.特點(diǎn):
>
● 兼具氟橡膠的柔軟性和良好的耐藥性?耐熱性。
● 也可用于有機(jī)酸?強(qiáng)堿?氨水?酮?酯?呋喃?胺。
規(guī)格:
>
● 材質(zhì):KPF(全氟橡膠)
● 耐熱溫度:260℃(瞬時最高)
● 高溫用:300℃耐熱溫度
編號 型號 內(nèi)徑(φmm) 線直徑(φmm) 顏色 RMB(含稅) 北京庫存 上海庫存 日本庫存 參考貨期 選購數(shù)量
6-8065-01 P-3 2.8 1.9 黑色 71.00 0 0 181
6-8065-02 P-4 3.8 1.9 黑色 87.00 0 0 12
6-8065-03 P-5 4.8 1.9 黑色 94.00 0 0 39
6-8065-04 P-6 5.8 1.9 黑色 129.00 0 0 42
6-8065-05 P-7 6.8 1.9 黑色 151.00 0 0 28
6-8065-06 P-8 7.8 1.9 黑色 172.00 0 0 23
6-8065-07 P-9 8.8 1.9 黑色 184.00 0 0 29
6-8065-08 P-10 9.8 1.9 黑色 194.00 0 0 16
6-8065-09 P-11 10.8 2.4 黑色 301.00 0 0 3
6-8065-10 P-12 11.8 2.4 黑色 332.00 0 0 1
6-8065-11 P-14 13.8 2.4 黑色 371.00 0 0 10
6-8065-12 P-15 14.8 2.4 黑色 387.00 0 0 5
6-8065-13 P-16 15.8 2.4 黑色 390.00 0 0 12
6-8065-14 P-18 17.8 2.4 黑色 434.00 0 0 4
6-8065-15 P-20 19.8 2.4 黑色 453.00 0 0 14
1-7826-01 P-3 2.8 1.9 白色 59.00 0 0 48
1-7826-02 P-4 3.8 1.9 白色 65.00 0 0 2
1-7826-03 P-5 4.8 1.9 白色 66.00 0 0 4
1-7826-04 P-6 5.8 1.9 白色 78.00 0 0 6
1-7826-05 P-7 6.8 1.9 白色 85.00 0 0 36
1-7826-06 P-8 7.8 1.9 白色 88.00 0 2 1
1-7826-07 P-9 8.8 1.9 白色 90.00 0 0 14
1-7826-08 P-10 9.8 1.9 白色 92.00 0 0 29
1-7826-09 P-11 10.8 2.4 白色 177.00 0 0 3
1-7826-10 P-12 11.8 2.4 白色 201.00 0 0 4
1-7826-11 P-14 13.8 2.4 白色 227.00 0 0 0 20天左右
1-7826-12 P-15 14.8 2.4 白色 237.00 0 0 1
1-7826-13 P-16 15.8 2.4 白色 247.00 0 0 4
1-7826-14 P-18 17.8 2.4 白色 254.00 0 0 3
1-7826-15 P-20 19.8 2.4 白色 264.00 0 0 10
1-7826-16 P-21 20.8 2.4 白色 268.00 0 0 1
1-7826-17 P-22 21.8 2.4 白色 288.00 0 1 8
※日本在庫的情況下,從日本寄送大概需要18天左右
※還有其他尺寸的產(chǎn)品,敬請垂詢。※在用于蒸汽?熱水時有可能發(fā)生變形?劣化,需加以注意。
藤野貿(mào)易(廣州)有限公司-主營FA自動化、膠粘材料、油脂材料、機(jī)械設(shè)備、精密儀器、物流搬運(yùn),工具等產(chǎn)品
http://m.fy318.com