日本源頭報(bào)價(jià) FUKUDA 福田電機(jī) 單相變壓器 LW2010-3K/LW2010-5K 外殼油漆顏色為5Y7/1
2024-11-23 15:37:24
fujino
單相復(fù)繞變壓器
LW2010系列
1?190.200.210V/1?3W200-100V
LW2115系列
1?200?210?220V/1?3W210-105V
●采用單相復(fù)卷變壓器系列化,即交體制。
LW2010【1?190.200.210V/1?3W200-100V】
LW2010-3K、LW2010-5K、LW2010-7.5K、LW2010-10K
LW2115 【1?200?210?220V / 1?3W 210-105V】
LW2115-3K、LW2115-5K、LW2115-7.5K、LW2115-10K
盒裝單相復(fù)卷變壓器
LW2010系列
1?190.200.210V/1?3W200-100V
LW2115系列
1?200?210?220V/1?3W210-105V
●采用單相復(fù)卷變壓器系列化,即交體制。
LW2010【1?190.200.210V/1?3W200-100V】
LW2010-3KC、LW2010-5KC、LW2010-7.5KC、LW2010-10KC
LW2115【1廂200?210?220V/1廂3W210-105V】
LW2115-3KC、LW2115-5KC、LW2115-7.5KC、LW2115-10KC
LW2115外殼 [1?200?210?220V / 1?3W 210-105V]
產(chǎn)品編號(hào) | 容量 | 規(guī)格 | 外形尺寸(毫米) | 重量(公斤) | 絕緣 | 數(shù)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級(jí) 電壓 | 二次 電壓 | 二次 電流 | 瓦 | D | H | w | d | ?S | 直徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-3KC | 3kVA | 200V 210V 220V | 210-105V | 14.3A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 33.0 | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-5KC | 5kVA | 23.8A | 270 | 320 | 405 | 230 | 280 | 11 | 52 | 47.0 | H | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-7.5KC | 7.5kVA | 35.7A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LW2115-10KC | 10kVA | 47.6A | 320 | 320 | 565 | 270 | 280 | 13 | 60 | 74.5 |
*外殼油漆顏色為5Y7/1。