日本進口 FUKUDA 福田電機 倒V變壓器 V2010-3K/V2010-5K/V2010-7.5K/V2010-10K 一次電流不平衡
倒V變壓器
單二型V2010系列
3?190,200,210V/1?2W 100V
V2115系列
3?200,210,220V/1?2W 105V
單三型VW2020系列
3?190,200,210V/1?3W 200-100V
VW2121系列
3?200,210,220V/1?3W 210-105V
●采用逆V變壓器系列化,即交體制。
V【3?190?200?210V/1?100V】
V2010-3K、V2010-5K、
V2010-7.5K、V2010-10K
V【3?200?210?220V/1?105V】
V2115-3K、V2115-5K、
V2115-7.5K、V2115-10K
VW 【3?190?200?210V / 1?3W 200-100V】
VW2020-3K、VW2020-5K、
VW2020-7.5K、VW2020-10K
VW【3?200?210?220V/1?3W210-105V】
VW2121-3K、VW2121-5K、
VW2121-7.5K、VW2121-10K
※5kVA以上帶有吊裝螺栓。
盒裝倒V變壓器
標準庫存
單二型V2010系列
3?190,200,210V/1?2W 100V
V2115系列
3?200,210,220V/1?2W 105V
單三型VW2020系列
3?190,200,210V/1?3W 200-100V
VW2121系列
3?200,210,220V/1?3W 210-105V
●采用逆V變壓器系列化,即交體制。
V【3?190?200?210V/1?100V】
V2010-3KC、V2010-5KC、
V2010-7.5KC、V2010-10KC
V【3?200?210?220V/1?105V】
V2115-3KC、V2115-5KC、
V2115-7.5KC、V2115-10KC
VW【3?190?200?210V/1?3W200-100V】
VW2020-3KC、VW2020-5KC、
VW2020-7.5KC、VW2020-10KC
VW【3?200?210?220V/1?3W210-105V】
VW2121-3KC、VW2121-5KC、
VW2121-7.5KC、VW2121-10KC
※外殼涂裝顏色為5Y7/1。
型號:VW2020-3KC
一次電壓:3φ190V、200V、210V
二次電壓:1φ3W,200V-100V
二次電流:15A
絕緣種類:F種
注意:
一次電流不平衡
一次電源容量需要6kVA
VW [3?190?200?210V / 1?3W 200-100V]
產品編號 | 容量 | 規格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 絕緣 | 數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 電壓 | 二次 電壓 | 二次 電流 | 瓦 | D | H | w | d | ?S | 直徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-3KC | 3kVA | 190V 200V 210V | 200-100V | 15A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 36.0 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-5KC | 5kVA | 25A | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 61.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-7.5KC | 7.5kVA | 37.5A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 83.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2020-10KC | 10kVA | 50A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 104 |
VW [3?200?210?220V / 1?3W 210-105V]
產品編號 | 容量 | 規格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 絕緣 | 數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 電壓 | 二次 電壓 | 二次 電流 | 瓦 | D | H | w | d | ?S | 直徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-3KC | 3kVA | 200V 210V 220V | 210-105V | 14.3A | 300 | 320 | 345 | 280 | 290 | 10 | 52 | 36.0 | F | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-5KC | 5kVA | 23.8A | 350 | 300 | 435 | 310 | 250 | 11 | 52 | 61.0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-7.5KC | 7.5kVA | 35.7A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 83.5 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VW2121-10KC | 10kVA | 47.6A | 400 | 300 | 545 | 350 | 250 | 13 | 60 | 104 |
*外殼油漆顏色為5Y7/1。