安滿能藤野貿易代理 AMANO SP-15小型除塵器 除塵器/除霧器/氣動輸送專用場地
2018-07-06 12:00:32
安滿能藤野貿易代理 AMANO SP-15小型除塵器 除塵器/除霧器/氣動輸送專用場地
·稱重·變速器·攪拌機等·輸入操作·牽伸室·清潔室集塵器·灌裝機
·包裝機等
易于安裝和拆卸過濾器
只需使用工具和螺絲即可通過杠桿操作進行過濾。我們可以縮短每日清潔時間。
可以清洗過濾器。
通過從框架一次向上拉一個框架可以容易地移除過濾器,并且可以用水清洗過濾器。
易于清潔鏟斗
采用薄板制造的輕質鏟斗。包裝可以很容易地去除。
可安裝HEPA過濾器(可選)
可以安裝能夠收集0.3?顆粒99.97%的HEPA過濾器。
可拆卸部件也可以拆下
您可以在不使用工具的情況下拆除付款部件和檢查門包裝。
模型 | SP-15 | SP-30 | SP-45 | SP-60 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200 V 50/60 Hz專用 | ||||||||||||
輸出功率(kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | |||||||||
除塵器體 | 風量(m 3 / min) | 0 | 7.5 | 12.0 | 0 | 15.0 | 28.0 | 0 | 22.0 | 40.0 | 0 | 30.0 | 55.0 |
靜壓(kPa) | 2.45 | 1.70 | 0.69 | 2.55 | 2.26 | 1.27 | 2.55 | 2.35 | 1.37 | 2.90 | 2.55 | 1.20 | |
噪音(dB [A]) | 65±2或更低 | 68±2或更低 | |||||||||||
過濾器 | 面積(m 2) | 4.5 | 9 | 13.5 | 18.0 | ||||||||
數量(件) | 1(包括10張) | 2(包括20張) | 3(包括30張) | 4(包括40張) | |||||||||
形狀/材質 | 縫紉板/聚酯纖維織物(可清洗) | ||||||||||||
而払落 | 手動振動 | ||||||||||||
材料(主體/風扇) | SUS 304 /鋁 | SUS 304 /鐵 | |||||||||||
鏟斗容量(L) | 21 | 21 | 42 | 42 | |||||||||
推薦斷路器(A) | 10 | 15 | 20 | 三十 | |||||||||
電源線(m) | 2.8(4頭·無插頭) | ||||||||||||
吸口直徑(mm) | Φ127 | Φ150 | Φ200 | Φ200 | |||||||||
尺寸 W×D×H(mm) | 標準規格 | 400×650×1207 | 650×650×1469 | 850×650×1497 | 1180×650×1660 | ||||||||
HEPA過濾器規格 | 400×650×1500 | 650×650×740 | 850×650×1808 | 1180×650×1981 | |||||||||
重量(kg) | 92 | 145 | 185 | 250 |
■過濾器
名 | 部件號 |
---|---|
過濾器 | VEB-25005 |
過濾中間板 | VEB-24000 |
安滿能藤野貿易代理 AMANO SP-15小型除塵器 除塵器/除霧器/氣動輸送專用場地