日本 FUKUDA 福田電機 單相變壓器 FE11-50/FE11-100/FE11-200/FE11-300 采用單相復卷
2024-11-23 14:55:48
fujino
單相復繞變壓器
FE11系列100V/100V
●采用單相復卷變壓器系列化,即交體制。
【100?110V/100?110V】
FE11-50、FE11-100、FE11-200、
FE11-300、FE11-500、FE11-1K、
FE11-1.5K、FE11-2K、FE11-3K
盒裝單相復卷變壓器
FE11系列100V/100V
●采用單相復卷變壓器系列化,即交體制。
【100?110V/100?110V】
FE11-50C、FE11-100C、FE11-200C、
FE11-300C、FE11-500C、FE11-1KC、
FE11-1.5KC、FE11-2KC、FE11-3KC
※1kVA以下沒有把手。
※外殼涂裝顏色為5Y7/1。
[100?110V / 100?110V]
產品編號 | 容量 | 規格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 絕緣 | 數字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 電壓 | 二次 電壓 | 盾 | 二次 電流 | 瓦 | D | H | w | d | ?S | 直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-50C | 50伏安 | 100V 110V | 100V 110V | 與E | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-100C | 100伏安 | 1A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-200C | 200伏安 | 2A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-300C | 300伏安 | 3A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-500C | 500伏安 | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-1KC | 1kVA | 10A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-1.5KC | 1.5kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-2KC | 2kVA | 20A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE11-3KC | 3kVA | 30A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.4 |
*1kVA以下無手柄。
*外殼油漆顏色為5Y7/1。