日本渠道 FUKUDA 福田電機(jī) 變壓器 FE22-50/FE22-100/FE22-200/FE22-300 1kVA以下沒有把手
2024-11-23 15:07:43
fujino
單相復(fù)繞變壓器
FE22系列200V/200V
●采用單相復(fù)卷變壓器系列化,即交體制。
【200?220V/200?220V】
FE22-50
FE22-100
FE22-200
FE22-300
FE22-500
FE22-1K
FE22-1.5K
FE22-2K
FE22-3K
盒裝單相復(fù)卷變壓器
FE22系列200V/200V
●采用單相復(fù)卷變壓器系列化,即交體制。
【200?220V/200?220V】
FE22-50C
FE22-100C
FE22-200C
FE22-300C
FE22-500C
FE22-1KC
FE22-1.5KC
FE22-2KC
FE22-3KC
※1kVA以下沒有把手。
※外殼涂裝顏色為5Y7/1。
[200?220V / 200?220V]
產(chǎn)品編號 | 容量 | 規(guī)格 | 外形尺寸(毫米) | 重量 (公斤) | 絕緣 | 數(shù)字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初級 電壓 | 二次 電壓 | 盾 | 二次 電流 | 瓦 | D | H | w | d | ?S | 直徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-50C | 50伏安 | 200V 220V | 200V 220V | 與E | 0.25A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 2.5 | A | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-100C | 100伏安 | 0.5A | 170 | 120 | 130 | 155 | 90 | 7 | 26 | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-200C | 200伏安 | 1A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-300C | 300伏安 | 1.5A | 190 | 140 | 150 | 175 | 110 | 7 | 26 | 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-500C | 500伏安 | 2.5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 7.6 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1KC | 1kVA | 5A | 220 | 190 | 200 | 205 | 160 | 8 | 36 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-1.5KC | 1.5kVA | 7.5A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 18.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-2KC | 2kVA | 10A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FE22-3KC | 3kVA | 15A | 290 | 250 | 295 | 270 | 220 | 10 | 39 | 31.0 |
*1kVA以下無手柄。
*外殼油漆顏色為5Y7/1。